ТУ 113-08-587-86 с изм. № 1-6
Формула: Na2SiF6Применение: Предназначается для промышленности строительных материалов, легкой промышленности, производства монтажных и специальных работ, для фторирования питьевой воды и др. целей.
| Наименование показателя | Норма (значение) для сорта | |
| Высший сорт | Первый сорт | |
| Массовая доля натрия кремнефтористого (Na2SiF6), %, не менее | 98 | 95 |
| Массовая доля свободной кислоты, в пересчете на HCl, не более | 0,1 | 0,1 |
| Массовая доля железа, в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,1 | не нормируется |
| Массовая доля воды (H2O), %, не более | 0,5 | 0,1 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,003 | 0,003 |
| Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы, в пересчете на свинец (Pb), %, не более | 0,05 | 0,05 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 1 | 2 |
| Массовая доля остатка на сите с сеткой 0063 по ГОСТ 6613-86, %, не более | 40 | 40 |
Упаковка: мешки весом 50 кг., МКР весом до 1 тн.
Условия хранения: в крытых складских помещениях.
Транспортировка: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
