| НТД | Марка стали | Профиль |
| Катанка, ГОСТ 30136, ТУ 0934-002-55791017-2010 | СТ 1-3 сп/пс/кп | Ø 5,5-6,0 |
| Ø 6,5-22,0 | ||
| SAE 1005-1008 | Ø 5,5-6,0 | |
| Ø 6,5-22,0 | ||
| Св08, Св08А | Ø 5,5-6,5 | |
| Сталь для армирования, ГОСТ 5781 | А240, 3сп, в мотках | №6 |
| №8-16 | ||
| А240, 3сп. | №18-22 | |
| №25-40 | ||
| Проокат арматурный, ТУ 14-1-5580-2009, ТУ 14-1-5570-2008 | А500С, 3сп,в мотках | №6 |
| №8-10 | ||
| №12-16 | ||
| А500С, 3сп/3пс | №10 | |
| №12 | ||
| №14-22 | ||
| №25-40 | ||
| Прокат арматурный, ТУ 14-1-5579-2009, ТУ 14-1-5541-2006 | А400, 35ГС, в мотках | №6 |
| №8-10 | ||
| №12-16 | ||
| А400, 35ГС | №10 | |
| №12 | ||
| №14-22 | ||
| №25-40 | ||
| А400, 25Г2С, в мотках | №6 | |
| №8-10 | ||
| №12-16 | ||
| А400, 25Г2С | №10 | |
| №12 | ||
| №14-22 | ||
| №25-40 | ||
| Сталь арматурная, ГОСТ 10884 | Ат800, 25Г2С | №10 |
| №12 | ||
| №14 |
Поставка производится в полувагонах с нормой загрузки:
в мотках - 60 тонн ± 0,5%
в прутках - 67-70 тонн ± 0,5%
