Область применения: используется в строительстве, стекольной, электровакуумной, химической и других отраслей промышленности.
| Показатели | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
| Массовая доля углекислого калия (K2CO3), % не менее | 98,0* | 94,0* | 92,5* |
| Массовая доля натрия в пересчете на Na2CO3, %, не более | 0,6* | 3,2* | 5,0* |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на хлор-ион, %, не более | 0,05* | 1,0* | 2,0* |
| Массовая доля сернокислых солей в пересчете на сульфат-ион,%, не более | 0,4* | 0,6* | 0,9* |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,001* | 0,005* | не нормируется |
| Массовая доля алюминия в пересчете на Al2O3, %, не более | 0,25* | 0,8* | 1,0* |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,05* | 0,1* | не нормируется |
| Массовая доля потери массы при прокаливании при 500 0С, %, не более | 20 | 20 | 20 |
*Значения даны в пересчете на прокаленное вещество.
Упаковка: мешки весом 50 кг.
Транспортировка: грузовым автомобильным транспортом, крытыми железнодорожными вагонами, контейнерами.
