| Наименование показателя | Норма |
| 1. Внешний вид | Гранулированный окрашенный материал |
| 2. Цвет | Синий, зеленый, красный |
| 3. Массовая доля углекислого натрия, %, не менее | 99,4 |
| 4. Массовая доля углекислого натрия, в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,9 |
| 5. Массовая доля потери при прокаливании при температуре 270-300 0С, %, не более | 0,7 |
| 6. Массовая доля хлоридов в пересчете на натрий хлор, %, не более | 0,5 |
| 7. Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,005 |
| 8. Насыпная плотность г/см3, не менее | 0,9 |
| 9. Остаток на сите с сеткой № 2 по ГОСТ 6613-86, %, не более | 3 |
| 10. Прохождение через сито с сеткой № 01 по ГОСТ 6613-86,%, не более | 10 |
Упаковка: мешки весом 40 кг.
Хранение: в сухом помещении
Гарантийный срок хранения: 1 год.
